| Market | Floor | Electronic | Exchange | Initial | Maintenance |
| NEW FTSE 100 | ^FTSE | LIFE | 3,000 | 3,000 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AD | 6A | CME | 3,375 | 2,500 |
| BRITISH POUND | BP | 6B | CME | 2,700 | 2,000 |
| CANADIAN DOLLAR | CD | 6C | CME | 2,430 | 1,800 |
| EURO FX | EC | 6E | CME | 4,050 | 3,000 |
| JAPANESE YEN | JY | 6J | CME | 4,050 | 3,000 |
| BRAZILIAN REAL | 6L | CME | 4,900 | 3,500 | |
| MEXICAN PESO | ME | 6M | CME | 2,500 | 2,000 |
| SWISS FRANC | SF | 6S | CME | 3,713 | 2,750 |
| CRUDE OIL | CL | CL | NYMEX | 5,400 | 4,000 |
| MILK CME | DA | CME | 1,350 | 1,000 | |
| BUTTER | DB | CME | 2,160 | 1,600 | |
| E-MINI EURO FX | E7 | GLOBEX | 2,025 | 1,500 | |
| LIBOR (1 MO) CME | EM | CME | 810 | 600 | |
| E-MINI S&P MIDCAP | EMD | CME | 7,500 | 6,000 | |
| E-MINI S&P 500 | ES | GLOBEX | 7,032 | 5,625 | |
| DAX | FDAX | EUREX | 5,000 | 5,000 | |
| DJ EURO STOXX 50 | FESX | EUREX | 2,860.50 E | 2,860.50 E | |
| DJ STOXX 50 | FEU | EUREX | 2,250 E | 2,250 E | |
| GOLD COMEX | GC | GC | COMEX | 4,500 | 3,333 |
| EURO DOLLAR | ED | GE | CME | 1,013 | 750 |
| CATTLE, FEEDER | FC | GF | CME | 1,350 | 1,000 |
| GOLDMAN INDEX | GI | CME | 12,750 | 8,500 | |
| PORK BELLIES, FROZEN | PB | GPFB | CME | 1,620 | 1,200 |
| LEAN HOGS | LH | HE | CME | 1,418 | 1,050 |
| COPPER HI-GRADE | HG | HG | COMEX | 6,075 | 4,500 |
| HEATING OIL* | HO | HO | NYMEX | 6,750 | 5,000 |
| COCOA | CC | ICC | NYBOT | 2,520 | 1,800 |
| COTTON | CT | ICT | NYBOT | 2,100 | 1,500 |
| DOLLAR INDEX | DX | IDX | NYBOT | 1,596 | 1,200 |
| COFFEE* | KC | IKC | NYBOT | 3,640 | 2,600 |
| FROZEN OJ* | OJ | IOJ | NYBOT | 1,680 | 1,200 |
| SUGAR #11 | SB | ISB | NYBOT | 2,520 | 1,800 |
| E-MINI JAPANESE YEN | J7 | GLOBEX | 2,025 | 1,500 | |
| WHEAT KC* | KW | KCBT | 1,875 | 1,500 | |
| LUMBER 110K | LB | CME | 1,650 | 1,100 | |
| CATTLE, LIVE | LC | LE | CME | 1,080 | 800 |
| E-MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | GLOBEX | 338 | 250 | |
| E-MICRO GBP/USD FUTURES (M6B) | M6B | GLOBEX | 270 | 200 | |
| E-MICRO USD/CAD FUTURES | M6C | GLOBEX | 273 | 202 | |
| E-MICRO EUR/USD FUTURES (M6E) | M6E | GLOBEX | 405 | 300 | |
| E-MICRO USD/JPY FUTURES (1JY) | M6J | GLOBEX | 164 | 121 | |
| E-MICRO USD/CHF FUTURES (1SF) | M6S | GLOBEX | 395 | 293 | |
| S&P MID 400 | MD | CME | 46,875 | 37,500 | |
| KC VALUE LINE | MV | KCBT | 1,000 | 800 | |
| WHEAT MN | MW | MNSE | 1,820 | 1,400 | |
| NASDAQ 100 INDEX | ND | CME | 17,500 | 14,000 | |
| NATURAL GAS Tier 1 | NE | NE | NYMEX | 6,075 | 4,500 |
| NIKKEI INDEX | NK | 6,250 | 5,000 | ||
| E-MINI NASDAQ 100 | NQ | GLOBEX | 4,375 | 3,500 | |
| S&P 500 | SP | NSP | CME | 35,157 | 28,125 |
| PALLADIUM | PA | PA | NYMEX | 2,363 | 1,750 |
| PLATINUM | PL | PL | NYMEX | 6,075 | 4,500 |
| PROPANE | PN | PN | NYMEX | 4,388 | 3,250 |
| NYMEX miNY Natural Gas (tier 1)* | QG | NYMEX | 1,688 | 1,250 | |
| NYMEX miNY Heating Oil (tier 1)* | QH | NYMEX | 2,750 | 2,500 | |
| E-MINI CRUDE OIL* | QM | GLOBEX | 2,700 | 2,000 | |
| NYMEX miNY Gasoline (tier 1)* | QU | NYMEX | 2,750 | 2,500 | |
| RBOB GASOLINE | RB | RB | NYMEX | 6,750 | 5,000 |
| E-MINI RUSSELL 1000 | TR | ICE | 3,000 | 3,000 | |
| RUSSIAN RUBLE | RU | CME | 6,750 | 4,500 | |
| EUROYEN (in yen) | RY | RY | CME | 9,088 | 6,732 |
| SILVER | SI | SI | COMEX | 5,400 | 4,000 |
| 13 WEEK T-BILL | TB | CME | 405 | 300 | |
| E-MINI RUSSELL 2000 | TF | ICE | 4,000 | 4,000 | |
| MINI CORN | YC | XC | CBOT | 297 | 220 |
| MINI SOYBEANS | YK | XK | CBOT | 743 | 550 |
| MINI WHEAT | YW | XW | CBOT | 473 | 350 |
| MINI GOLD | YG | ECBOT | 1,800 | 1,333 | |
| MINI SILVER | YI | ECBOT | 1,620 | 1,200 | |
| E-MINI DOW INDUSTRIAL INDEX $5 | YM | ECBOT | 8,125 | 6,500 | |
| NYSE INDEX (YU) | YU | NYBOT | 12,000 | 12,000 | |
| US T-BONDS | US | ZB | CBOT | 4,320 | 3,200 |
| CORN | C | ZC | CBOT | 1,485 | 1,100 |
| DOW INDUSTRIAL INDEX | DJ | ZD | CBOT | 13,000 | 10,400 |
| US 5 YR T-NOTE | FV | ZF | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| 100 oz. GOLD (CBOT) | ZG | CBOT | 5,399 | 3,999 | |
| 5,000 oz. SILVER (CBOT) | ZI | CBOT | 8,100 | 6,000 | |
| SOYBEAN OIL | BO | ZL | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| SOYBEAN MEAL | SM | ZM | CBOT | 2,025 | 1,500 |
| US 10 YR T-NOTE | TY | ZN | CBOT | 2,430 | 1,800 |
| OATS | O | ZO | CBOT | 1,080 | 800 |
| FED Funds (30 day) | FF | ZQ | CBOT | 572 | 424 |
| ROUGH RICE | RR | ZR | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| SOYBEANS | S | ZS | CBOT | 3,713 | 2,750 |
| US 2 YR T-NOTE | TU | ZU | CBOT | 1,080 | 800 |
| WHEAT | W | ZW | CBOT | 2,363 | 1,750 |
* INDICATES A CHANGE IN MARGIN
WHILE WE ATTEMPT TO KEEP OUR MARGIN LIST CURRENT, PLEASE NOTE THAT MARGINS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.