| 2 - Monday | Full Moon DAYLIGHT SAVINGS TIME ENDS (1st) Construction Spending 9:00 ISM Manufact Index 9:00 Export Inspections 10:00 Crop Progress 3:00 FN: Nov Ldn Coffee/OJ LT: Oct TOCOM Crude Oil LTO: Dec Ldn Wht Sugar |
| 3 | CULTURE DAY (JAPAN) Factory Orders 9:00 FOMC Meeting FN: Nov NY Ht Oil & RBOB |
| 4 | Dairy Products 7:30 ISM Non-Manufacturing Index 9:00 API / EIA Energy Stks 9:35 FOMC Meeting LT: Nov CBT Ethanol |
| 5 | Export Sales 7:30 Jobless Claims 7:30 EIA Gas Storage 9:35 LTO: Nov ICE Gas Oil |
| 6 | Dairy Products Prices 7:30 Unemployment 7:30 Wholesale Trade 7:30 Consumer Installment Credit 2:00 LTO: Nov Austral 90-Day Bills/Can$/Currencies/Dollar Index/L Cattle/Mx Peso Dec ICE Cocoa |
| 9 - Monday | Export Inspections 10:00 Crop Progress 3:00 LT: Nov OJ |
| 10 | Crop Production 7:30 USDA Supply/Demand 7:30 LTO: Dec ICE Brent |
| 11 | VETERANS DAY REMEMBERANCE DAY (CANADA) |
| 12 | Jobless Claims 7:30 API / EIA Energy Stks^ 9:35 LT: Nov ICE Gas Oil / SGX Nikkei LTO: Nov OSE, SGX Nikkei / TOPIX Dec ICE Coffee |
| 13 | Dairy Products Prices 7:30 Export Sales^ 7:30 US Trade Balance 7:30 EIA Gas Storage 9:35 LT: Nov Canola / CCI / Lumber/ Rice / Soybeans Dec ICE Brent / Ldn Wht Sugar LTO: Nov CCI / CME Eurodollar & Euroyen/T-Bill Dec Cotton |
| 16 - Monday | Business Inventories 7:30 NOPA Crush^ 7:30 Retail Sales 7:30 Export Inspections 10:00 Crop Progress 3:00 FN: Nov Lumber / Mx Peso Dec ICE Cocoa / Ldn Wht Sugar LT: Nov BAX/CME, SGX Eurodollar / HIBOR / LIBOR / Mx Peso / SP-GSCI / T-Bill LTO: Nov Austral Bonds / HIBOR / LIBOR / SP-GSCI Dec Sugar 11 |
| 17 | PPI 7:30 Capacity Utilization 8:15 Industrial Production 8:15 LTO: Dec ICE WTI / NY Crude Lt |
| 18 | CPI 7:30 Housing Starts & Pmts 7:30 Real Earnings 7:30 API / EIA Energy Stks 9:35 Milk Production 2:00 LT: Nov Short Sterling LTO: Nov Short Sterling Dec NY Platinum |
| 19 | Census Crush^ 7:00 Cotton Consumption^ 7:00 Export Sales 7:30 Jobless Claims 7:30 Existing Home Sales 9:00 EIA Gas Storage 9:35 FN: Dec ICE Coffee LT: Nov Fdr Cattle Dec ICE WTI LTO: Nov Fdr Cattle / SMI / SP Can 60 |
| 20 | Dairy Products Prices 7:30 Cattle on Feed 2:00 Cold Storage 2:00 LT: Nov Single Stocks Dec NY Crude Lt LTO: Nov CME Nikkei / DAX / Dow / E-mini NASDAQ, S&P / Euro STOXX / IBEX / NASDAQ/ Russell / S&P 500 / STOXX / Value Line / Dec 2yr, 5yr, 10Yr Notes / Barley / Bonds / CBT Ethanol / CGB / Corn / Oats / OJ / Rice / Chi, KC, MN, WCE Wheat / Soybeans / Soymeal / Soyoil |
| 23 - Monday | LABOR THANKSGIVING DAY (JAPAN) Export Inspections 10:00 Crop Progress 3:00 FN: Dec Cotton LTO: Dec Euro Bobl / Euro Bund / Euro Schatz / Long Gilt / NY Gold & Silver / NY Nat Gas |
| 24 | GDP (Q3 ?09) 7:30 Consumer Confidence 9:00 FN: Dec NY Crude Lt LT: Nov TOCOM Rubber Dec NY Nat Gas LTO: Dec Copper / NY Ht Oil & RBOB |
| 25 | Adv Durable Goods 7:30 Jobless Claims^ 7:30 Personal Income 7:30 New Home Sales 9:00 API / EIA Energy Stks^ 9:35 EIA Gas Storage 9:35 FN: Dec NY Nat Gas LT: Nov Copper / NY Gold, Silver, Platinum & Palladium Dec TOCOM Gasoline & Kerosene |
| 26 | THANKSGIVING FN: Dec CGB |
| 27 | Dairy Products Prices 7:30 Export Sales 7:30 FN: Dec Long Gilt LT: Nov Hang Seng Dec ICE Ht Oil, Nat Gas, RBOB LTO: Nov Hang Seng |
| 30 - Monday | NAPM Chicago 9:00 Export Inspections 10:00 Crop Progress 3:00 FN: Dec 2yr, 5yr, 10Yr Notes / Barley / Bonds / CBT Ethanol / Chi, KC, MN, WCE Wheat / Copper / Corn / NY Gold, Silver Platinum & Palladium / Oats / Soymeal / Soyoil LT: Nov Fed Funds / Ldn & SICOM Coffee / Dec Brazilian Real / NY Ht Oil & RBOB / SICOM Rubber LTO: Nov Fed Funds / Dec Brazilian Real / Ldn Cocoa / Lumber / TOCOM Gold / TSE JGB |
| ALL REPORT TIMES ARE CENTRAL | |
| ^ Tentative Date; -2yr Note dates subject to change based on US Treasury choice on Note Issue Day. | |
| WCE: Winnipeg Commodity Exchange; Government and Exchange dates can change without notice. please verify. | |
| LT: Last Trading Day; FN: First Notice Day; LTO: Last Trading Day for Options | |
| THIS CALENDAR WAS PRODUCED FROM SOURCES BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT ARE NOT GUARANTEED. | |