| Symbol | Last | Chg |
| DOW JONES INDUS.(DAY)-$10 | 11351 | -262![]() |
| S&P 500 | 125380 | 0 |
| NASDAQ 100 | 182200 | 250![]() |
| US TREASURY BOND | 115060 | 60![]() |
| US DOLLAR INDEX FUTURES,SEP-20 | 73070 | -55![]() |
| CANADIAN DOLLAR | 9845 | -19![]() |
| EURO | 156330 | 170![]() |
| GOLD | ||
| SILVER | ||
| CORN (DAY) | 5730 | 14![]() |
| WHEAT (DAY) | 7876 | 44![]() |
| SOYBEANS (DAY) | 13850 | -92![]() |
| HEATING OIL | ||
| LIGHT CRUDE OIL | 12554 | 5![]() |
| COFFEE 'C' FUTURES,SEP-2008,ET | 13520 | -75![]() |
| Data is delayed 10 minutes or more. | ||

BEST Direct Web is a web-based trading application that is available to all PFG customers. This application can be used with any PFG trading or demo account.
BEST Direct Web has the same order type functionality as BEST Direct. Advantages of the application include: