| Symbol | Last | Chg |
| DOW JONES INDUS.(DAY)-$10 | 11351 | -262![]() |
| S&P 500 | 125360 | -20![]() |
| NASDAQ 100 | 182200 | 250![]() |
| US TREASURY BOND | 115060 | 60![]() |
| US DOLLAR INDEX FUTURES,SEP-20 | 73070 | -55![]() |
| CANADIAN DOLLAR | 9844 | -20![]() |
| EURO | 156330 | 170![]() |
| GOLD | ||
| SILVER | ||
| CORN (DAY) | 5730 | 14![]() |
| WHEAT (DAY) | 7876 | 44![]() |
| SOYBEANS (DAY) | 13850 | -92![]() |
| HEATING OIL | ||
| LIGHT CRUDE OIL | 12554 | 5![]() |
| COFFEE 'C' FUTURES,SEP-2008,ET | 13520 | -75![]() |
| Data is delayed 10 minutes or more. | ||
NOTE: Only account holders may fund an account. The name on both the Bank account and the PFGBEST.com account must match.
| Address: | JPMorgan Chase Bank 55 Water Street New York, NY 10005 |
|
| TO: | BANK NAME: | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| BANK SWIFT: | CHASUS33 | |
| BANK LOCATION: | New York, NY | |
| BANK ABA #: | 021000021 | |
| FC: | ACCOUNT NAME: | PFG, Inc. Customer Segregated Funds Account |
| ACCOUNT NUMBER: | 5330355265 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | (Your PFG Account Name) |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | (Your PFG Account Number) | |
| Address: | JPMorgan Chase Bank, N.A.
125 London Wall EC2Y 5AJ London United Kingdom |
|