| Symbol | Last | Chg |
| DOW JONES INDUS.(DAY)-$10 | 11351 | -262![]() |
| S&P 500 | 125380 | 0 |
| NASDAQ 100 | 182200 | 250![]() |
| US TREASURY BOND | 115050 | 50![]() |
| US DOLLAR INDEX FUTURES,SEP-20 | 73070 | -55![]() |
| CANADIAN DOLLAR | 9845 | -19![]() |
| EURO | 156330 | 170![]() |
| GOLD | ||
| SILVER | ||
| CORN (DAY) | 5730 | 14![]() |
| WHEAT (DAY) | 7876 | 44![]() |
| SOYBEANS (DAY) | 13850 | -92![]() |
| HEATING OIL | ||
| LIGHT CRUDE OIL | 12550 | 1![]() |
| COFFEE 'C' FUTURES,SEP-2008,ET | 13520 | -75![]() |
| Data is delayed 10 minutes or more. | ||
Bob M., in Fort Myers, FL
"Dawna Steinfeldt was my contact for PFGBEST.com when I opened my account. I want to commend her for all her efforts. She was always professional and fun, often a hard combo to pull off. She was responsive to all my questions and requests, and…" more »
Dave J., in Shingletown, CA
"Hello, Ben – You sent me over to the tech support department a few moments ago. The fella I spoke with was quite excellent in his communications and as a listener for me. It was a great transaction and he walked through four different problems or questions…" more »
John D., in San Diego, CA
"I want to let you know how much I appreciate your straightforward approach and negotiation style. It was very refreshing to speak with you this morning. Very few individuals in this business that answer calls are able to communicate…" more »
Mike B., in Livonia , MI
"Thank you for the fantastic seminar on how the U.S. dollar weakness affects commodity prices. I´ve got my hands full at this time with options and studying the forex market, but I definitely want to learn much more about …" more »
PFGBEST.com Wins FX Operational Efficiency Award from JPMorgan »
BESTDirect Traders Challenge For Futures And Forex Traders Begins Monday, August 4 »
In an interview with Chicago Tribune – John Welsh, SVP of PFGBEST.com comments on the concerns faced by interest rate traders. »
BEST Direct PROTrader is now free, with more asset classes and updated premium features »
PFGBEST.com Launches BESTDirect 8.0: Enhancements for futures, forex and options traders »
In an interview with Crain's Chicago Business – Russ Wasendorf Sr. comments on the Urbana Corp. investment in One Chicago »
NOTE: Only account holders may fund an account. The name on both the Bank account and the PFGBEST.com account must match.
| Address: | JPMorgan Chase Bank, N.A. 55 Water Street New York, NY 10005 |
For FOREX Express Platform Users (Show Details)
| TO: | BANK NAME: | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| BANK SWIFT: | CHASUS33 | |
| BANK LOCATION: | New York, NY | |
| BANK ABA #: | 021000021 | |
| FC: | ACCOUNT NAME: | PFG, Inc. FX Express Account |
| ACCOUNT NUMBER: | 754379576 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | (Your PFG Account Name) |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | (Your PFG Account Number) | |
For FOREX Platinum Platform Users (Show Details)
| TO: | BANK NAME: | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| BANK SWIFT: | CHASUS33 | |
| BANK LOCATION: | New York, NY | |
| BANK ABA #: | 021000021 | |
| FC: | ACCOUNT NAME: | PFG, Inc. FOREX Platinum Account |
| ACCOUNT NUMBER: | 754379675 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | (Your PFG Account Name) |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | (Your PFG Account Number) | |
All Other Platforms (Show Details)
| TO: | BANK NAME: | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| BANK SWIFT: | CHASUS33 | |
| BANK LOCATION: | New York, NY | |
| BANK ABA #: | 021000021 | |
| FC: | ACCOUNT NAME: | PFG, Inc. FOREX Funds Account |
| ACCOUNT NUMBER: | 5330355796 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | (Your PFG Account Name) |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | (Your PFG Account Number) | |
| Address: | JPMorgan Chase Bank, N.A.
125 London Wall EC2Y 5AJ London United Kingdom |
|
| TO: | BANK NAME: | ANZ BANKING GROUP |
| BANK SWIFT #: | ANZBAU3M | |
| BANK LOCATION: | MELBOURNE, AUSTRALIA | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 218032AUD00001 | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056006 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name and Account Number (if available) |
| TO: | BANK NAME: | ROYAL BANK OF CANADA |
| BANK SWIFT #: | ROYCCAT2 | |
| BANK LOCATION: | TORONTO, CANADA | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 095912194132 | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056007 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name and Account Number (if available) |
| TO: | BANK NAME: | J.P. MORGAN AG |
| BANK SWIFT #: | CHASDEFX | |
| BANK LOCATION: | FRANKFURT, GERMANY | |
| IBAN: | GB97CHAS60924277074701 | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 6231400604 | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
| BANK SWIFT#: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056001 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name and Account Number (if available) |
| TO: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, NA. |
| BANK SWIFT #: | CHASJPJT | |
| BANK LOCATION: | TOKYO, JAPAN | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 0195006713 | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056004 | |
| CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name | |
| FBO: | CUSTOMER ACCOUNT #: | Your PFG Account Number |
| TO: | BANK NAME: | BBVA BANCOMER SA |
| BANK SWIFT #: | BCMRMXMM | |
| BANK LOCATION: | MEXICO | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 0095000899 | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056015 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | Your PFG Account Number |
| TO: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
| BANK SORT CODE: | 609242 | |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| FC: | ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds |
| ACCOUNT #: | 77056002 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | Your PFG Account Number |
| TO: | BANK NAME: | UBS A.G |
| BANK SWIFT #: | UBSWCHZH80A | |
| BANK LOCATION: | ZURICH, SWITZERLAND | |
| ACCOUNT NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON | |
| ACCOUNT #: | 02300000044129050000B | |
| FC: | BANK NAME: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON |
| BANK SWIFT #: | CHASGB2L | |
| BANK LOCATION: | LONDON, UNITED KINGDOM | |
| ACCOUNT NAME: | PFG, INC., Funds | |
| ACCOUNT #: | 77056005 | |
| FBO: | CUSTOMER NAME: | Your PFG Account Name |
| CUSTOMER ACCOUNT #: | Your PFG Account Number |
There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, options and foreign exchange products

