| Symbol | Last | Chg |
| DOW JONES INDUS.(DAY)-$10 | 11351 | -262![]() |
| S&P 500 | 125360 | -20![]() |
| NASDAQ 100 | 182200 | 250![]() |
| US TREASURY BOND | 115060 | 60![]() |
| US DOLLAR INDEX FUTURES,SEP-20 | 73070 | -55![]() |
| CANADIAN DOLLAR | 9848 | -16![]() |
| EURO | 156360 | 200![]() |
| GOLD | ||
| SILVER | ||
| CORN (DAY) | 5730 | 14![]() |
| WHEAT (DAY) | 7876 | 44![]() |
| SOYBEANS (DAY) | 13850 | -92![]() |
| HEATING OIL | ||
| LIGHT CRUDE OIL | 12559 | 10![]() |
| COFFEE 'C' FUTURES,SEP-2008,ET | 13520 | -75![]() |
| Data is delayed 10 minutes or more. | ||
In the wake of the September 11, 2001 tragedy, all NFA and CFTC members are required to have Disaster Recovery Procedures.
In the event of an emergency, please call 1.866.882.5767 for updated information.
Regards,
PFGBEST.com